Spitalplatz, Göppingen (Kernstadt) Stadtteilplan Bus-Bild (Busse, Omnibusse und Haltestellen)
2464 1024x634 Px, 09.02.2011
1197 1024x683 Px, 09.02.2011
2195 1024x683 Px, 09.02.2011
2127 1024x673 Px, 09.02.2011
1990 1024x683 Px, 09.02.2011
1831 1024x683 Px, 09.02.2011
881 1024x640 Px, 08.02.2011
1356 1024x658 Px, 08.02.2011
1500 1024x621 Px, 08.02.2011
Manuel Höly
1936 1024x630 Px, 08.02.2011
Manuel Höly
1378 1024x620 Px, 08.02.2011
1564 1024x625 Px, 08.02.2011
Manuel Höly
1508 1024x642 Px, 08.02.2011
1927 1024x619 Px, 08.02.2011
1528 1024x623 Px, 08.02.2011
Manuel Höly
1937 1024x652 Px, 07.02.2011
1566 1024x612 Px, 07.02.2011
1174 1024x639 Px, 07.02.2011
1556 1 1024x636 Px, 07.02.2011
1120 1024x641 Px, 07.02.2011
Manuel Höly
2475 1024x650 Px, 07.02.2011
Manuel Höly
981 1024x631 Px, 07.02.2011