Stralsunder Straße, Küstengewässer einschließlich Anteil am Festlandsockel Bus-Bild (Busse, Omnibusse und Haltestellen)
895 1024x771 Px, 11.05.2013
744 1024x771 Px, 11.05.2013
695 1024x771 Px, 10.05.2013
696 1024x770 Px, 10.05.2013
583 1024x771 Px, 09.05.2013
591 1024x770 Px, 09.05.2013
Felix B.
1081 1024x770 Px, 08.05.2013
Felix B.
821 1024x771 Px, 08.05.2013
Felix B.
956 1024x771 Px, 08.05.2013
654 1024x771 Px, 07.05.2013
630 1024x771 Px, 07.05.2013
701 1024x770 Px, 06.05.2013
613 1024x770 Px, 06.05.2013
1169 1024x770 Px, 05.05.2013
773 1024x770 Px, 05.05.2013
814 1024x770 Px, 05.05.2013
Felix B.
883 1024x770 Px, 04.05.2013
895 1024x770 Px, 03.05.2013
800 1024x771 Px, 02.05.2013
1020 1024x770 Px, 02.05.2013
768 1024x770 Px, 01.05.2013
773 1024x770 Px, 01.05.2013