Kelchweg, Altstetten Stadtteilplan Bus-Bild (Busse, Omnibusse und Haltestellen)
254 1200x771 Px, 25.07.2025
344 1200x836 Px, 30.11.2024
402 1200x767 Px, 30.11.2024
340 1200x795 Px, 25.11.2024
630 1200x900 Px, 18.12.2023
630 1200x823 Px, 25.11.2023
298 1300x999 Px, 23.12.2022
Thomas Schürch
698 1200x800 Px, 08.06.2022
642 1200x771 Px, 06.06.2022
354 1200x674 Px, 04.02.2022
Bruno Keller
332 1200x674 Px, 04.02.2022
710 1200x800 Px, 18.12.2021
726 1200x811 Px, 18.12.2021
752 1200x820 Px, 28.11.2021
730 1200x807 Px, 12.09.2021
648 1200x845 Px, 31.07.2021
Thomas Schürch
874 1200x814 Px, 25.02.2021
692 1200x832 Px, 05.12.2020
792 859x1200 Px, 28.11.2020